Dosolpor Labradores |
| Nombre: | Diamond de Diana de Campo (DUMA) |
| Nacimento: | 05/04/2007 |
| Sexo: | Hembra |
| Color: | Negro |
| Descripción: | Preciosa Hembra. Muy buena estructura. Su padre solo le faltó el punto obligatorio para hacerse campeón de España. Tiene grandes campeones en su pedigree como Perfect Lab Isabelle. Desde su llegada a nuestra casa demuestra un gran cariño a todas las personas que le rodea.. |
| Cadera,Codos,Ojos: |

FOTO CON 6 MESES
-
FOTO CON 8 MESES
Pedigree Diamond de Diana de Campo |
| Perfect Lab 198 Nick Mack | Lobouff Woodloch Mack Truck | Lobouff Back To De Future | Raintree Slippery Went Wet (Int CH) |
| Second Sight Pimm | |||
Woodloch´s Hulla Baloo |
Lobouff Bare Necessities (CH): | ||
| Woodloch´s a Lit Bit Country | |||
| Perfect Lab Isabelle (CH) | Preton Capo di Capi (CH) | Beechcroft´s Magic Man Muddy | |
| Beerchcrost´s Perfect Charm (CH) | |||
| Gaby Power of Buddy Hunter | Lillimar´s Power of Love (CH) | ||
| Bless Nh of Buddy Hunter | |||
| Lissa de Diana de Campo | Rocheby Mint Imperial | Lenches Mackintosh | Poolstead Plan of Action CCW |
| Lenches Miss Molly GB:SH:CH: | |||
| Rocheby Pepermint | Rocheby Navy Blue CCW | ||
| Rocheby Polkadot (SH-CH-GB) Mejor de Raza Crufts 1996-7-8 | |||
| Amiga da Vacea do Monte | Ben Rocheby da Torre de Janas | Zorban Lab of Francos Valley | |
| Fire Dream Lab of Francos Valley | |||
| Tareca | Lucky Du Haut Du Pouey | ||
| Lady Sarah Lab of Francos Valley | |||
Padres ^ |
Abuelos ^ |
Bisabuelos ^ |
Tatarabuelos ^ |
*El sombreado negro indica que el perro es de color negro, sombreado amarillo que el perro es de color amarillo, los que estan de color marron son de color chocolate y aquellos que aparecen en blanco desconocemos su color..
*Todos los perros que están escritos en rojo son campeones en al menos un pais.
Resultados de Exposiciones:
Fecha |
Exposición |
Clase |
Resultado |
Juez |
|---|---|---|---|---|
18/11/07 |
Nacional Braga-Portugal |
Cachorros |
Muy Bueno 3º |
Sr. Jose Cabral (Portugal) |
--- |
Nota: El Muy Bueno es la máxima puntuación para un cachorro